Eigentumswohnung in Leipzig kaufen
Degessive AfA- I KfW-Förderung möglich
Stilvoller Neubau in Leipzig Kleinzschocher
Lage | Dieskaustraße 49, 04229 Leipzig |
Preis | 225.000 € bis 795.000 € |
Zimmer | 2 bis 5 |
Wohnfläche | ca. 41 m² bis 133 m² |
Exklusives Wohnquartier
5% degressive AfA möglich
Lage | Cichoriusstraße 24 – 24e, 04318 Leipzig |
Preis | 513.432 € bis 792.072 € |
Zimmer | 2 bis 4 |
Wohnfläche | ca. 95 m² bis 147 m² |
Neubauprojekt in Leipzig – Grüne Aussichten am neuen Park
BUWOG Am neuen Park
Lage | Haus 3 Dösner Weg 10, 04103 Leipzig |
Preis | 114.000 € bis 677.000 € |
Zimmer | 1 bis 4 |
Wohnfläche | ca. 36 m² bis 122 m² |
Moderner Komfort unweit des Hainer Sees
Traumhaftes Mehrgenera- tionenhaus
Lage | Bergmannstraße 1, 04575 Neukieritzsch |
Preis | 375.000 € |
Zimmer | 7 |
Wohnfläche | ca. 230 m² |
Kapitalanlage in Grimma
Historisches Wohnen im Denkmal
Lage | Großmühle 2 -3, 04668 Grimma |
Preis | 137.882 € bis 369.681 € |
Zimmer | 2 bis 3 |
Wohnfläche | ca. 43 m² bis 117 m² |
Studentenwohnungen als Kapitalanlage
Investieren in Leipzig
Lage | Stiftsstraße 1, 04317 Leipzig |
Preis | 110.000 € bis 120.000 € |
Zimmer | 1 |
Wohnfläche | ca. 21 m² bis 23 m² |
Neubauprojekt in Leipzig – Grüne Aussichten am neuen Park
BUWOG Am neuen Park
Lage | Haus 4 Dösner Weg 8, 04103 Leipzig |
Preis | 114.000 € bis 675.000 € |
Zimmer | 1 bis 4 |
Wohnfläche | ca. 36 m² bis 122 m² |
Moderner Neubau in Leipzig
Ihre Traumwohnung in Gohlis-Süd
Lage | Blumenstraße 68, 04155 Leipzig |
Preis | 555.000 € bis 734.500 € |
Zimmer | 5 |
Wohnfläche | ca. 111 m² bis 179 m² |
Gohlis-Süd
Repräsentatives Villenanwesen für Eigennutzer oder Kapitalanleger
Lage | Leipzig Gohlis-Süd |
Preis | 3.095.000 € |
Zimmer | 17 |
Wohnfläche | ca. 504 m² |
Wohnen mit Weitblick an der Streuobstwiese
Villa Flechsig
Lage | Leipzig Dölitz-Dösen |
Preis | 529.000 € bis 939.000 € |
Zimmer | 3 bis 5 |
Wohnfläche | ca. 111 m² bis 188 m² |
Mehrfamilienhaus zum Kauf im Nordwesten von Leipzig
Wunderschöner, denkmalgeschützter Altbau
Lage | 04159 Leipzig |
Preis | 1.950.000 € |
Grundstücksfläche | ca. 510 m² |
Wohnfläche | ca. 721 m² |
Regis-Breitingen I KfW-förderfähig
Maisonette- wohnungen zum Kauf
Lage | Bahnhofstraße 5-7, 04565 Regis-Breitingen |
Preis | 195.000 € bis 290.000 € |
Zimmer | 3 bis 4 (5) |
Wohnfläche | ca. 84 m² bis 120 m² |
KIEZLAGE mit Nähe zur Karl-Heine-Straße
PREMIUM-Grundstück
Lage | Leipzig Lindenau |
Preis | 849.000 € |
Preis pro m² | 1.601,89 € |
Grundstücksfläche | ca. 530 m² |
Baugrundstück für Wohn-/ Ferienhaus – Polnische Ostsee
Knapp 1.500 m² traumhaftes Baugrundstück
Lage | 17406 Gardna Mala Polen – Polnische Ostsee |
Preis | 59.900 € |
Preis pro m² | 40,98 € |
Grundstücksfläche | ca. 1.464 m² |
Ferienhaus mit Nähe zur polnischen Ostsee und Ferienwohnung
Tolles Reetdachhaus in Polen
Lage | 76-213 Gardna Wielka, Gardna Mała 68 |
Preis | 319.000 € |
Zimmer | 5 |
WF I GF | ca. 180 m² I ca. 2.148 m² |
KFW40 geförderter NEUBAU in Leipziger Südvorstadt
EXKLUSIV – Reihenhäuser mit Stellplatz
Lage | Karl-Liebknecht-Straße 99, 04275 Leipzig |
Preis | 699.000 € bis 899.000 € |
Zimmer | 6 |
Wohnfläche | ca. 146 m² bis 185 m² |
Leipzig Burghausen-Rückmarsdorf | INVEST I 4.500 €/p.a IST
Etagen- wohnung zum Kauf
Lage | Lindenpark 1, Leipzig Burghausen |
Preis | 122.000 € |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | ca. 41 m² |
Baugrundstück für Wohn-/ Ferienhaus – Kontakt zu Baufirmen vorhanden
Erschlossenes Baugrundstück
Lage | 17406 Gardna Mala Polen – Polnische Ostsee |
Preis | 49.900 € |
Preis pro m² | 38,46 € |
Grundstücksfläche | ca. 1.300 m² |
Invest in Schkeuditz
Etagenwohnung zum Kauf
Lage | Luisenstraße 5, 04435 Schkeuditz |
Preis | 145.000 € |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | ca. 73 m² |
Denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftsgebäude in City-Lage
Unsaniertes Bankhaus in Altenburg
Lage | 04600 Altenburg |
Preis | 300.000 € |
Zimmer | 33 |
Wohnfläche | ca. 1.000 m² |
Ideales Bauträger-Investment
Imposantes Einzeldenkmal in Altenburg
Lage | 04600 Altenburg |
Preis | 200.000 € |
Zimmer | 30 |
Wohnfläche | ca. 950 m² |